儀器
instrument
高速制冷式離心機
高速制冷式離心機
型號 | Centrisart G-26C |
最大轉速,轉/分 | 26000 |
最大容量 | 6 x 85毫升 |
相對離心力 | 61973 x g |
最小轉速,轉/分 | 100 |
溫度范圍 |
﹣20℃~﹢40℃ |
溫度增量 | 可以按1℃的增量進行調節 |
快速冷卻 | 快速冷卻程序;待機狀態時亦可實現轉子冷卻 |
冷卻劑 | 不含氟氯烴 |
顯示屏 | LCD,116 x 87mm |
控制面板 | 簡便直觀的一鍵操作 |
電機 | 免維護的無刷驅動電機 |
信號 | 聲信號,可以關閉,可以配置信號長度 |
開蓋方式 | 電動鎖定機蓋,自動開蓋 |
機蓋 | 用于外部轉速觀察的觀察孔;機蓋易于打開 |
轉子 | 對不同固定角轉子,水平轉子的自動識別 |
轉子室 | 不銹鋼 |
不平衡安全機制 | 自動不平衡控制 |
計時器 | 10秒~99小時59分鐘,短期運轉∣連續運轉 |
程序 | 60 |
加速曲線 | 10;線性、二次加速曲線,用戶可自定義 |
減速曲線 | 10;線性、二次減速曲線,用戶可自定義 |
轉子安全 | 對轉子進行自動識別,循環計數 |
尺寸(寬度 x 深度 x 高度) | 570 x 616 x 460毫米 |
機蓋打開時的高度 | 890毫米 |
重量 | 890毫米 |
最大轉速下的噪聲級 |
<63分貝 |
訂購編號 | 類型 | 描述 |
G-26C-1EU | 主機 | 帶冷凍主機 220-240 V 50Hz |
YCSR-S3B | 100ml水平轉子 | 水平轉子,5000rpm,33969 x g |
YCSB-B9B | 吊籃 | 45mm直徑成對吊籃 |
YCSM-B9B | 吊籃蓋子 | 吊籃蓋子 |
YCSA-R9B | 適配器 | 適配器 1 x 50ml尖底管 |
YCSA-R0B | 適配器 | 適配器2 x 15ml尖底管 |
YCSA-RAB | 適配器 | 適配器4 x 1.5∣2.0ml |
YCSA-RBB | 適配器 | 適配器1 x 30ml |
YCSA-RCB | 適配器 | 適配器3 x 5ml Eppendorf 管 |
YCSA-RDB | 附件 | 100ml玻璃管橡皮墊 |
YCSR-A0B | 50ml角轉子 |
角轉子6 x 50ml,Falcon tubes氣密性鋁蓋子,14000rpm,20379 x g |
YCSA-5 | 適配器 | 適配器15ml |
YCSR-A5B | 50ml角轉子 | 角轉子6 x 50ml,氣密性鋁蓋子,21000rpm,41415 x g |
YCSR-A6B | 1.5ml角轉子 | 角轉子24 x1.5ml,氣密性鋁蓋子,26000rpm,61973 x g |
YCSA-1 | 適配器 | 適配器 0.25∣0.75ml |
YCSA-2 | 適配器 | 適配器 0.5ml,大于20000g的1.5ml離心管使用 |
YCSA-3 | 適配器 | 適配器1.5ml |
YCSA-4 | 適配器 | 適配器 0.2ml PCR管 |
YCSR-A7B | 80ml角轉子 |
角轉子 4 x 80∣86ml,氣密性鋁蓋子,20000rpm,406995 x g |
YCSA-A8B | 85ml角轉子 | 角轉子 6 x 85ml,氣密性鋁蓋子,15500rpm,26323 x g |
YCST-G26C | 推車 | 移動式工作臺 G-26C |